A-Liga 2012 / 2013

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. PSV Flensburg 12 20 : 4 28 : 8 792 : 585 207
2. TSB Flensburg I 12 16 : 8 24 : 12 814 : 737 77
3. TSV Sterup I 12 14 : 10 19 : 17 797 : 811 -14
4. Power Eiche 12 12 : 12 22 : 14 774 : 610 164
5. TSV Satrup 12 10 : 14 16 : 20 636 : 658 -22
6. TSV Nord Harrislee 12 10 : 14 14 : 22 700 : 760 -60
7. Holbøl FIF 12 2 : 22 3 : 33 481 : 833 -352

B-Liga 2012 / 2013

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. TSV Sterup III 8 12 : 4 16 : 8 545 : 478 67
2. TSV Tarp 8 10 : 6 14 : 10 549 : 498 51
3. VfL Thorstein 8 8 : 8 13 : 11 531 : 542 -11
4. TuS Busdorf 8 6 : 10 9 : 15 516 : 538 -22
5. TSV Böklund 8 4 : 12 8 : 16 474 : 559 -85

C-Liga 2012/2013

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. TSG Scheersberg 10 20 : 0 26 : 4 715 : 493 222
2. TSV Schleswig 10 14 : 6 19 : 11 693 : 618 75
3. TSV Treia Silberstedt 10 10 : 10 15 : 15 645 : 654 -9
4. TSV Kappeln 10 8 : 12 13 : 17 573 : 664 -91
5. TSV Oeversee 10 6 : 14 11 : 19 627 : 662 -35
6. TSV Sterup II 10 2 : 18 6 : 24 546 : 708 -162