A-Liga 2013 / 2014

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. PSV Flensburg 12 24 : 0 31 : 5 879 : 696 183
2. TSB Flensburg 12 12 : 12 21 : 15 827 : 766 61
3. TSV Sterup I 12 10 : 14 17 : 19 796 : 782 14
4. VfL Power Eiche 12 10 : 14 16 : 20 762 : 797 -35
5. TSV Sterup III 12 4 : 20 5 : 31 668 : 891 -223

B-Liga 2013 / 20114

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. TSG Scheersberg 10 18 : 2 25 : 5 736 : 573 163
2. TSV Tarp 10 16 : 4 18 : 12 706 : 577 129
3. TSV Schleswig 10 12 : 8 17 : 13 662 : 644 18
4. TSV Böklund 10 8 : 12 13 : 17 634 : 665 -31
5. VfL Thorstein Taarstedt 10 4 : 16 10 : 20 599 : 694 -95
6. TuS Busdorf 10 2 : 18 7 : 23 540 : 724 -184

C-Liga 2013 / 2014

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. TSV Friedrichsberg-Busdorf 10 20 : 0 28 : 2 748 : 498 250
2. TSV Kappeln 10 16 : 4 22 : 8 693 : 566 127
3. TSV Treia Silberstedt 10 12 : 8 15 : 15 605 : 622 -17
4. KBA Flensburg 10 8 : 12 13 : 17 605 : 671 -66
5. TSV Oeversee 10 2 : 18 6 : 24 609 : 700 -91
6. TSV Sterup II 10 2 : 18 6 : 24 520 : 723 -203