A-Liga 2014/2015

 

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. PSV Flensburg 8 14 : 2 20 : 4 583 : 421 162
2. TSB Flensburg 8 12 : 4 20 : 4 578 : 455 123
3. TSG Scheersberg 8 8 : 8 10 : 14 470 : 520 -50
4. TSV Sterup III 8 4 : 12 7 : 17 479 : 571 -92
5. TSV Schleswig SLOFROGS 8 2 : 14 3 : 21 445 : 588 -143

B-Liga 2014/2015

 

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. TSV Friedrichsberg Busdorf 10 16 : 4 25 : 5 743 : 510 233
2. TSV Tarp 10 16 : 4 21 : 9 662 : 586 76
3. VfL Thorstein Taarstedt 10 10 : 10 14 : 16 630 : 652 -22
4. TSV Sterup I 10 10 : 10 14 : 16 638 : 668 -30
5. TSV Böklund 10 8 : 12 11 : 19 598 : 647 -49
6. MTV Gelting 10 0 : 20 5 : 25 488 : 696 -208

C-Liga 2014/2015

 

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Bälle Differenz
1. TSV Nord Harrislee 10 16 : 4 24 : 6 711 : 548 163
2. TSV Kappeln 10 14 : 6 21 : 9 685 : 585 100
3. TK Flensburg 10 10 : 10 13 : 17 648 : 659 -11
4. Treia Silberstedt 10 8 : 12 11 : 19 600 : 679 -79
5. TSV Oeversee 10 8 : 12 11 : 19 614 : 697 -83
6. TuS Busdorf 10 4 : 16 10 : 20 600 : 690 -90